Программа | Стоимость для юр. лиц (руб.) | Стоимость для физ. лиц (руб.) | Начало занятий |
Начинающим | |||
Бухгалтерский учет и отчетность - дистанционное обучение | 14 800 | 12 900 | 10.11.2025 |
Бухгалтерский учет и отчетность + 1С: Бухгалтерия 8.3 - онлайн-курс | 18 800 | 16 900 | 10.11.2025 |
Повышение квалификации | |||
13 800 | 11 900 | 12.11.2025 | |
17 800 | 15 900 | 12.11.2025 | |
10 800 | 8 900 | 12.11.2025 | |
13 800 | 11 900 | 12.11.2025 | |
15 800 | 13 900 | 10.11.2025 | |
| Бухгалтерский учет в общественном питании | 12 800 | 10 900 | 10.11.2025 |
| Учет в туристской деятельности | 12 800 | 10 900 | 14.11.2025 |
10 800 | 8 900 | 13.11.2025 | |
13 800 | 11 900 | 10.11.2025 | |
11 800 | 9 900 | 10.11.2025 | |
10 800 | 8 900 | 10.11.2025 | |
| 9 300 | 7 900 | 14.11.2025 | |
10 800 | 8 900 | 14.11.2025 | |
Профессиональная переподготовка / Диплом | |||
Бухгалтерский учет и аудит - профпереподготовка с дипломом | 56 800 | 51 900 | 10.11.2025 |
Дистанционное обучение по бухучету и налогообложению МВШЭ для тех, кто:
Наши дистанционные курсы бухгалтерского учёта созданы для:
Выбирайте наши дистанционные курсы, если: