Программа | Стоимость для юр. лиц (руб.) | Стоимость для физ. лиц (руб.) | Начало занятий |
Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетной сфере - дистанционный курс | 15 800 | 13 900 | 15.11.2025 |
Государственный финансовый контроль - обучение онлайн | 6 300 | 5 300 | 15.11.2025 |
| 8 300 | 6 900 | 15.11.2025 | |
Бюджетное законодательство - курс для бухгалтера бюджетного учреждения | 6 300 | 5 300 | 12.11.2025 |
13 800 | 11 900 | 12.11.2025 | |
13 800 | 11 900 | 10.11.2025 | |
Профессиональная переподготовка / Диплом | |||
Бухгалтерский учет организаций государственного сектора - дистанционная переподготовка | 39 800 | 35 900 | 15.11.2025 |
Дистанционное обучение