Дистанционные курсы повышения квалификации и переподготовки по финансам с полным погружением в тему и практической составляющей от педагогов-практиков.
Программа | Стоимость для юр. лиц | Стоимость для физ. лиц | Начало занятий |
| Финансы предприятия /112ч, 140ч | 21900 26 800 | 19 900 22 900 | 10.11.2025 |
16 800 | 14 900 | 10.11.2025 | |
| 6 300 | 5 900 | 12.11.2025 | |
| Управление финансовыми рисками | 5 900 | 3 900 | 12.11.2025 |
| Управленческий учёт | 12 800 | 10 900 | 12.11.2025 |
| Казначейская функция | 5 900 | 3 900 | 12.11.2025 |
| Налоговое планирование и налоговые риски в системе управления финансами организации | 7 300 | 5 900 | 10.11.2025 |
| Корпоративная финансовая система. Финансовая стратегия | 5 900 | 3 900 | 10.11.2025 |
| Бухгалтерский учет для финансовых специалистов и руководителей | 11 800 | 9 900 | 10.11.2025 |
| Учет затрат и себестоимости продукции | 35 900 | 32 600 | 12.11.2025 |
| 6 300 | 4 900 | 14.11.2025 | |
| Ценообразование | 5 900 | 3 900 | 10.11.2025 |
| 13 800 | 11 900 | 16.11.2025 | |
12 800 | 10 900 | 12.11.2025 | |
10 800 | 8 900 | 12.11.2025 | |
| 16 800 | 14 900 | 12.11.2025 | |
9 800 | 7 900 | 12.11.2025 | |
Профессиональная переподготовка / Диплом | |||
71 800 | 64 900 | 12.11.2025 | |
Московская Высшая Школа Экономики – специализированное учебное заведение повышения квалификации и переподготовки кадров с почти 30-летним стажем работы. Мы выпустили уже более 300 тысяч человек. Около 10 лет обучаем студентов в дистанционном формате – это максимально удобно для наших студентов. Ведь, чтобы получать квалифицированные знания, им не нужно менять свой график работы и вносить коррективы в личные дела.
После окончания курса каждый студент получает итоговый документ – сертификат, удостоверение или диплом. Таким образом, вы имеете подтверждение вашей квалификации.
Наши учащиеся не просто погружаются в области финансовых знаний. После курсов повышения квалификации они способны разработать грамотную систему финансов под любой бизнес. С такими навыками им открыты двери в лучшие компании страны.